| N.V. Prosecco Brut, Mionetto, Veneto | 9 | 36 |
| N.V. Champagne, Laurent Perrier Brut (187ml) | 14 | |
| 2005 Pinot Grigio, Pepperwood Grove, Friuli-Venezia Giulia | 9 | 34 |
| 2007 Soave Classico, La Cappuccina, Veneto** | 9 | 40 |
| 2005 Riesling, "Naked" Snoqualmie, Columbia Valley, Washington** | 9 | 40 |
| 2007 Pinot Bianco, St, Michael-Eppan, Alto Adige* | 9 | 45 |
| 2006 Sauvignon Blanc, Honig, Napa Valley, California** | 12 | 50 |
| 2006 Chardonnay, Benziger, Carnernos, California** | 10 | 45 |
| 2006 Langhe Rosso, G.D. Vajra, Piemonte** | 9 | 40 |
| 2005 Barbera Oltrepo Pavese, A.A. Martilde, Lombardia | 9 | 40 |
| 2003 Pinot Noir, August Cellers, Willamette Valley, Oregon* | 12 | 50 |
| 2003 Tempranillo, Ruiz Villanueva, Tierra de Castilla, Spain** | 9 | 45 |
| 2006 Sangiovese/Cabernet/Merlot, BBivio, Toscana | 10 | 40 |
| 2006 Nero d’Avola, Mirabile, Sicilia** | 12 | 50 |
| 2005 Cabernet Sauvignon, Ray's Station Vineyards, California* | 10 | 45 |
| 2006 Moscato D’Asti, Elio Perrone, Piemonte (375ml) |
10 | 25 |
| 2004 Brachetto d' Acqui, "Rosa Regale," Piemonte (187ml) | 12 | |
| 2002 Passito di Pantelleria, Cantine Colosi, Sicilia | 15 | |
| 1997 Vin Santo del Chianti Classico, Solatione, Toscana** | 12 | |
| 2005 Prosecco Frizzante “Riva Moretta,” Perlage, Valdobbiadene** | 35 |
| 1999 Trento Brut, "Perlè," Ferrari, Trentino | 70 |
| 1999 Champagne Brut, "Fleur de Champagne," Perrier-Jouet, France | 200 |
| 2004 Pinot Grigio, Bivio, Veneto | 34 |
| 2004 Pinot Grigio, Terlano, Alto Adige | 42 |
| 2005 Pinot Grigio, “Gris,” Lis Neris, Venezia Giulia | 55 |
| 2006 Favorita, Valdinera, Piemonte | 34 |
| 2006 Orvieto Classico, Bigi, Umbria | 34 |
| 2006 Kerner Valle Isarco, Abbazia di Novacella, Alto Adige | 40 |
| 2006 Vermentino Bolgheri, Guado al Tasso, Toscana* | 48 |
| 2004 Sauvignon Blanc, Movia, Brda, Slovenia** | 50 |
| 2005 Sauvignon Blanc, Livio Felluga, Colli Orientali del Friuli* | 55 |
| 2006 Gavi di Gavi "Meirana," Brovia, Piemonte* | 40 |
| 2005 Pinot Gris, Eyire Vineyards, Willamette Valley, Oregan | 35 |
| 2006 Pinot Gris/Pinot Blanc/Riesling/Gewurztraminer, "Abraxas," Sinskey Vineyard, Sonoma, Ca** | 60 |
| 2005 Falanghina, Terredora di Paolo, Campania | 34 |
| 2005 Falanghina/Bianco Lella, "Ravello Bianco," Marisa Cuomo, Costa d'Amalfi | 52 |
| 2005 Vernaccia di San Gimignano Riserva, Panizzi, Toscana* | 48 |
| 2006 Roero Arneis, Vietti, Piemonte* | 50 |
| 2005 Soave Classico, “Ca’ Visco,” Coffele, Veneto | 40 |
| 2004 Greco di Tufo "NovaSerra" Mastroberardino, Campania | 44 |
| 2006 Semillon/Sauvignon Blanc, “Virtú,” St. Supéry Vineyards, Napa Valley, Ca* | 56 |
| 2002 Tocai/Verduzzo "Galea," i Clivi, Colli Orientiali del Friuili** | 47 |
| 2005 Fiano di Avellino, Feudi di San Gregorio, Campania* | 45 |
| 2005 Chardonnay "Vineburg," Silverado Vineyards, Carneros, California | 45 |
| 2005 Chardonnay, Arrowood, Sonoma, Ca** | 58 |
| 2003 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva "Serra Fiorese," Garofoli, Marche | 50 |
| 2004 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Villa Bucci, Marche** | 90 |
| 2002 Tocai Friulo/Pinot Blanco/ Pinot Gris “Primogenito,” Borgo Buon Natale, Santa Maria, Ca** | 36 |
| 2005 Chardonnay/Sauvignon Blanc/Pinot Gris “Vespa Bianco,” Bastianch, Venezia-Giulia** | 72 |
| 2004 Trebbiano d’Abruzzo, Marina Cvetic | 95 |
| 2006 Pinot Noir, "McDougall Ranch," Drew, Sonoma Coast, California* | 105 |
| 2006 Pinot Noir "Meyer Vineyard," Lemelson, Willamette Valley, Oregon** | 90 |
| 2006 Pinot Noir, Belle Pente, Dundee Hills, Oregon** | 60 |
| 2006 Tempranillo Crianza, Spada, Toto, Spain** | 34 |
| 2004 Cannonau di Sardegna, “Triente,” Pala ** | 37 |
| 2006 Sangiovese/Montepulciano, “Tenuta Pongelli,” Bucci, Marche** | 50 |
| 2004 Nebbiolo/Croatina/Uvarara/Vespolina "La Maggiorina," Le Piane, Piemonte** | 35 |
| 2005 Aglianico/Piedirosso “Furore Rosso,” Marisa Cuomo, Costa d’Amalfi | 52 |
| 2006 Dolcetto d’Alba “Le Ghiaie,” Erbaluna, Piemonte** | 40 |
| 2004 Lagrein, J. Hofstätter, Alto Adige** | 44 |
| 2005 Merlot, Lolonis, Mendocino, California** | 44 |
2005 Valpolicella Classico Superiore Ripasso, Campolieti, Veneto | 38 |
| 2006 Sangiovese/Cabernet “Dogajolo,” Carpineto, Toscana | 35 |
| 2004 Vino Nobile di Montepulciano, Avignonesi, Toscana* | 55 |
| 2001 Vino Nobile di Montepulciano, “Salco E.” Salcheto, Toscana* | 120 |
| 1999 Barbaresco “Pajé,” Roagna, Piemonte** | 130 |
2005 Barbera d’Alba “Vigna Martina,” Elio Grasso, Piemonte** |
55 |
| 2004 Montepulciano d’Aburzzo “Marina Cvetić,” Masciarelli* | 60 |
| 2003 Sangiovese/Ciliegiolo/Cabernet, Colle Massari Riserva, Montecco, Toscana** | 80 |
| 2004 Carmignano, Villa Capezzana, Toscana | 75 |
| 2005 Chianti Classico Riserva, Quericiabella, Toscana** | 65 |
| 1999 Chianti Classico Riserva “San Leonino,” Angelilni | 76 |
| 2002 Cabernet Sauvignon, Grgrich Hills, Napa Valley, California** | 125 |
| 2002 Petite Sirah, “Orpheus,” Lolonis, Redwood Valley, California** | 70 |
| 2002 Taurasi, Vinosia, Campania* | 74 |
| 2005 Sangiovese/Cabernet/ Merlot “Modus,” Ruffino, Toscana | 55 |
| 2004 Amarone della Valpolicella Classico “Costasera,” Masi, Veneto | 115 |
| 2001 Amarone della Valpolicella Classico, Villa Erbice, Veneto* | 130 |
| 2001 Colorino/Merlot “Romitorio di Santedame,” Ruffino, Toscana | 125 |
* Organic or Biodynamic
** Sustainable Farming